Попередження:В статистиці не враховуються користувачі з завантаженим менше 2 ГБ.
Тридцять найгірших за розданим/завантаженим
Місце Логін З нами з Upload Download UL/DL Ratio
 1  andruxa29 12.03.10 0 B 2.1 GB 0.0000
 2  gunya 12.03.10 0 B 3.21 GB 0.0000
 3  mightym 12.03.10 0 B 2.63 GB 0.0000
 4  alaxa79 12.03.10 0 B 3.37 GB 0.0000
 5  toxa_jt 08.03.10 0 B 4 GB 0.0000
 6  tikad 08.03.10 0 B 2.79 GB 0.0000
 7  warmheart 08.03.10 0 B 2.37 GB 0.0000
 8  MESTb 07.03.10 0 B 2.79 GB 0.0000
 9  nicklas26 06.03.10 0 B 2.55 GB 0.0000
 10  Serhiy_de 04.03.10 48 KB 2.23 GB 0.0000
 11  renderery 03.03.10 0 B 2.85 GB 0.0000
 12  popugay87 02.03.10 0 B 3.32 GB 0.0000
 13  prvsrg 02.03.10 0 B 5.4 GB 0.0000
 14  kostya4545777 28.02.10 0 B 2.36 GB 0.0000
 15  virtuozrv 27.02.10 0 B 2.73 GB 0.0000
 16  Hello_Andy 26.02.10 0 B 3.29 GB 0.0000
 17  abra2007 24.02.10 0 B 3.2 GB 0.0000
 18  max4jc7 20.02.10 0 B 2.2 GB 0.0000
 19  sky 18.02.10 0 B 2.49 GB 0.0000
 20  Pisyn 18.02.10 0 B 2.83 GB 0.0000
 21  pashastar 10.02.10 0 B 2.23 GB 0.0000
 22  antonius 07.02.10 0 B 2.18 GB 0.0000
 23  tuxuu--- 06.02.10 0 B 2.23 GB 0.0000
 24  yuzis 05.02.10 0 B 3.9 GB 0.0000
 25  mvpu 02.02.10 0 B 4.11 GB 0.0000
 26  Gegernaut 30.01.10 0 B 2.76 GB 0.0000
 27  alexander2705 27.01.10 0 B 3.19 GB 0.0000
 28  Zombi 25.01.10 0 B 2.34 GB 0.0000
 29  lololoro 25.01.10 0 B 8.02 GB 0.0000
 30  rjbodia 24.01.10 0 B 2.18 GB 0.0000
 
Тридцять найбільш завантажуючих
Місце Логін З нами з Upload Download
 1  Slon 21.02.09 7.28 TB 5.81 TB
 2  dron 19.06.08 1.43 TB 991.2 GB
 3  perepadia 27.10.08 4.69 TB 955.2 GB
 4  HetmanNet 20.03.09 3.13 TB 858.02 GB
 5  dbdeveloper 26.06.08 1006.37 GB 855.73 GB
 6  lyova 08.02.08 568.73 GB 829.59 GB
 7  bahtin 17.11.07 1.11 TB 818.06 GB
 8  shrewd 25.10.08 956.9 GB 790.41 GB
 9  Braian 21.07.09 31.62 TB 754.92 GB
 10  nom25 14.08.08 891.56 GB 750.79 GB
 11  softmaxsg 09.05.08 3.55 TB 728.73 GB
 12  pantherstich 11.02.09 2.34 TB 710.48 GB
 13  Arsenfpu 30.04.09 528.67 GB 706.36 GB
 14  imonko 20.07.08 840.36 GB 615.22 GB
 15  Nikolai 11.06.09 1.04 TB 612.91 GB
 16  SkiF 03.02.08 1.53 TB 570.09 GB
 17  pan_oleg 28.01.09 2.89 TB 543.43 GB
 18  3458 01.11.07 911.56 GB 525.26 GB
 19  lyudosya 01.08.08 81.68 GB 515.41 GB
 20  NY1AM 30.01.09 652.82 GB 494.75 GB
 21  Hulk1987 14.02.09 682.2 GB 493.26 GB
 22  Invader 16.11.07 236.26 GB 489.46 GB
 23  cosmicguy 11.02.08 1.06 TB 482.71 GB
 24  Ihorko_mad 03.07.08 1.11 TB 479.97 GB
 25  sam3c 21.11.08 1.62 TB 479.7 GB
 26  cyclone2000 09.12.07 912.7 GB 472.26 GB
 27  Pavka 05.11.07 1 TB 467.34 GB
 28  volodymyr432 03.12.09 83.66 GB 465.15 GB
 29  NDRKZK 30.06.08 260.45 GB 462.09 GB
 30  weber 03.08.08 19.17 TB 460.64 GB
 
Чітери без чуття і серця
Місце Логін З нами з Upload Download Швидкість
 1  Braian 21.07.09 31.62 TB 754.92 GB 98.15 GB/s
 2  Tasuk25 08.09.09 10 TB 3.59 GB 8.53 GB/s
 3  jarik_k 20.02.10 805.13 GB 8.19 GB 1.11 GB/s
 4  CorwinStar 11.05.09 174.34 GB 12.48 GB 966 MB/s
 5  shyshka 04.05.09 20.56 GB 395 MB 564 MB/s
 6  sergij 08.10.08 11.1 TB 41.06 GB 500 MB/s
 7  VovchukBratuk 18.06.08 277.31 GB 14.5 GB 258 MB/s
 8  lisichansk 27.12.09 993.76 GB 11.42 GB 124 MB/s
 9  pirat8 11.10.09 146.14 GB 103.6 GB 79 MB/s
 10  tcorp 23.02.09 405.32 GB 18.73 GB 78 MB/s
 11  kuzja_o 27.11.09 94.32 GB 4.03 GB 57 MB/s
 12  stereotip 16.09.09 86.8 GB 3.55 GB 56 MB/s
 13  men777 17.11.08 20.47 GB 8.06 GB 52 MB/s
 14  tyolkogray 07.02.10 200.15 GB 1.78 GB 49 MB/s
 15  Antoha268 21.02.10 266.56 GB 20.92 GB 49 MB/s
 16  Xromiachok 20.10.09 47.44 GB 5.04 GB 49 MB/s
 17  Devil_guy 03.03.09 391.18 GB 93.46 GB 39 MB/s
 18  yurazx 16.02.10 51.38 GB 153 MB 38 MB/s
 19  frak 04.02.10 248.98 GB 29.88 GB 38 MB/s
 20  mishanyalot 13.01.10 54.44 GB 658 MB 34 MB/s
 21  aleg392 10.08.09 1.46 TB 23.29 GB 32 MB/s
 22  Agent_47 25.12.09 39.71 GB 12.33 GB 32 MB/s
 23  Mirthrut 14.07.09 38.03 GB 1.66 GB 29 MB/s
 24  RomaKushnir 30.11.09 155.27 GB 8.15 GB 29 MB/s
 25  DrediS 13.09.08 299.2 GB 23.45 GB 27 MB/s
 26  Roumek 26.11.09 30.58 GB 2.97 GB 24 MB/s
 27  Aliko 24.01.10 114.36 GB 20.26 GB 22 MB/s
 28  andriyse 25.01.10 23.53 GB 7.54 GB 20 MB/s
 29  maindeveloper 09.01.09 1.31 TB 209.1 GB 17 MB/s
 30  hammer-drak 12.03.10 44.29 GB 19.06 GB 16 MB/s
 
Найбільш недооцінені роздачі
Місце Автор Тема Розділ Завантажено Додано
 1  Soyer Зоряні війни. Епізод I. Прихована загроза / Зоряні війни. Епізод ІІ. Атака клонів "Сирі" звукові доріжки 1 31.12.08
 2  greyknightnemo Шибайголова / Daredevil (2003) [MP3] Саундтреки (OST) 1 31.12.08
 3  UAizer Dead Space CRACK&KEYGEN ONLY-RELOADED Доповнення, патчі... 1 01.02.09
 4  father Золотий Глобус. Диск 24. Флорида / Golden Globe. Disc 24. Florida (2008) DVD5 Ukr/Rus Документальні фільми в DVD 1 18.03.09
 5  Romczyk Термінатор Хроніки Сари Коннор (Сезон 2; серія 1) / Terminator: Sarah Connor Chronicles BDRip Eng | Sub Ukr Телесеріали 1 22.03.09
 6  metalizator2008 Динамо Київ - Реал Мадрид (Ліга Чемпіонів 1998/99) SATRip Rus Спортивне відео 1 26.03.09
 7  nefo_x [Progressive Death Metal] Becoming The Archetype - Dichotomy (2008) [MP3] Рок, Метал, Альтернатива, Панк, СКА 1 01.04.09
 8  koul_terner [Industrial] Marilyn Manson - Lest We Forget (The Best Of) (2004), [FLAC (tracks)] Рок, Метал, Альтернатива, Панк, СКА 1 08.04.09
 9  gluk Andrew Lahiff - Drumless Ambient Space and Nature Music (2009) [MP3] | Ambient Електронна музика 1 09.04.09
 10  bilenkuyboy Wolfram Mathematica 7.0 (2008) Eng Windows 1 10.04.09
 11  smaga_t_t VA - Разом Нас Багато (підбірка) [MP3] | Pop Невидане 1 28.04.09
 12  greg_7 Формула 1. Гран-Прі Бахрейну. Перегони (26.04.2009) SATRip Спортивне відео 1 28.04.09
 13  greg_7 Формула 1. Гран-Прі Бахрейну. Кваліфікація (25.04.2009) SATRip Спортивне відео 1 28.04.09
 14  greg_7 Формула 1. Гран-Прі Іспанії. Кваліфікація (09.05.2009) SATRip Спортивне відео 1 09.05.09
 15  wrongman Alldata 9.90 - документація по ремонту автомобілів Windows 1 13.05.09
 16  Nataniel [Pop] VA - Євробачення 2009 - 1-й півфінал (2009) SATRip Музичне відео 1 23.05.09
 17  greyknightnemo [Win] Guitar Hero III: Legends of Rock (2005) Eng PC ігри 1 24.05.09
 18  nazarbandit 50 Cent - Get Rich Or Die Tryin' (2003) [MP3] | Rap Реп, Хіп-хоп, РнБ 1 25.05.09
 19  olegwan Chris Rea - Chris Rea - The Very Best of (2001) [MP3] | Rock/Blues Рок, Метал, Альтернатива, Панк, СКА 1 26.05.09
 20  Hummer [Win] Gears Of War v1.2 (2007) [RePack] Eng/Rus PC ігри 1 31.05.09
 21  Slon [Linux, Mac, Win] Savage 2: A Tortured Soul (2009) Eng PC ігри 1 05.06.09
 22  greg_7 Формула 1. Гран-Прі Туреччини. Перегони (07.06.2009) SATRip Спортивне відео 1 07.06.09
 23  dvorsky Як щодо Мімі? (Сезон 1, серії 1-2,7-9,11-13) / What About Mimi (Seson 1 Episodes 1-2,7-9,11-13) (2001) SatRip Мультсеріали 1 10.06.09
 24  Elisatella [Rock] ZanderHaus - 36i6 (1997) [MP3] Рок, Метал, Альтернатива, Панк, СКА 1 13.06.09
 25  jam79 David Guetta - Pop Life (2007) [MP3] l House Електронна музика 1 15.06.09
 26  Nikolai Adobe Creative Suite Production Studio Premium (2006) Eng/Deu/Fra Windows 1 20.06.09
 27  MARIK86 Adobe Creative Suite 4 Master Collection (2009) Eng Mac OS 1 25.06.09
 28  Dreamweaver Свт. Спиридон Тримифунтський - покровитель Середземномор'я (2009) DVD5 Ukr/Rus Документальні фільми в DVD 1 04.07.09
 29  gnommak Набір для джейлбрейку iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPod Touch 1G і iPod Touch 2G iPhone 1 13.07.09
 30  romanforyou Спід Рейсер / Speed Racer (2008) DVD9 Ukr/Rus/Eng Художні фільми в DVD 1 17.07.09
 
Ваш часовий пояс: GMT + 2 Години

Перейти до:  

Український рейтинг TOP.TOPUA.NET